Inhalt
Gerne dokumentiere ich die von mit formulierte Anfrage zum Offenen Ganztag in Leverkusen, die Ratsherr Keneth Dietrich stellte.
Anfrage
Laut dem Gesetz zur ganztägigen Förderung von Kindern im Grundschulalter haben ab dem 1. August 2026 zunächst alle Kinder der ersten Klassenstufe einen Anspruch darauf, ganztägig gefördert zu werden. Bereits aktuell werden viele Leverkusener Schulkinder nach dem Unterricht in Ganztagsangeboten betreut.
Dazu haben wir folgende Fragen:
- In welcher Trägerschaft stehen die Ganztagsangebote bei den jeweiligen Schulen? Führen Sie dies bitte für jede Schule mit Ganztagsangebot aus.
- Benennen Sie bitte jeweils die Anzahl der pro Träger betreuten Einrichtungen. Stellen Sie bitte den Anteil der Ganztagsplätze bezogen auf die Anzahl der Schüler Stadtteil dar.
- Wie viele Kinder können derzeit nicht im Ganztag betreut werden, weil nach einem entsprechenden Antrag kein Platz zur Verfügung gestellt werden konnte? Wie hat sich diese Anzahl in den letzten vier Jahren entwickelt?
- Wie ist aktuell das Verfahren zur Inanspruchnahme von Ganztagsangeboten, wenn der Bedarf unvorhergesehen im Laufe des Schuljahrs entsteht (z.B. bei alleinerziehendem Elternteil, Arbeitsplatzwechsel, wegfallender Betreuungsperson)?
- An welchen weiterführenden Schulen findet keine pädagogische Übermittagsbetreuung statt? Wie hat sich die Nutzung der Ganztagsangebote an Schulen in Leverkusen in den letzten vier Jahren entwickelt?
Stellungnahme
Zu 1.:
Die Trägerschaft stellt sich an den unterschiedlichen Schulformen wie folgt dar:
Grundschulen
Schulnr. | Schulform | Schulname | Träger |
---|---|---|---|
201 | GGS | Dönhoffstr. | Katholische Jugendagentur LRO gGmbH |
202 | KGS | Möwenschule | Katholische Jugendagentur LRO gGmbH |
203 | GGS | Theodor-Fontane-Schule | Ev. Kirchenkreis |
204 | GGS | Regenbogenschule | Ev. Kirchenkreis |
205 | KGS | Thomas-Morus-Schule | TSV Bayer 04 Leverkusen |
206 | GGS | Waldschule | Elterninitiative OGS Waldschule Leverkusen e. V. |
207 | GGS | Morsbroicher Str. | Förderverein der GGS Morsbroicher Str. |
208 | KGS | Gezelin-Schule | Verein der Freunde und Förderer Gezelinschule |
210 | KGS | In der Wasserkuhl | Betreuungsverein Wassercoolies e. V. |
211 | GGS | Astrid-Lindgren-Schule | TSV Bayer 04 Leverkusen |
212 | GGS | Heinrich-Lübke-Str. | Caritasverband Leverkusen |
213 | GGS | Erich-Klausener-Schule | AWO Kreisverband Leverkusen e. V. |
214 | GGS | Kerschensteinerschule | Caritasverband Leverkusen |
215 | GGS | Im Steinfeld | Verein der Freunde und Förderer der GGS Im Steinfeld |
217 | GGS | Burgweg | AWO Kreisverband Leverkusen e. V. |
218 | GGS | Am Friedenspark | Ev. Kirchenkreis |
220 | GGS | Opladen | Betreuungsverein Schneewittchen e.V. |
222 | GGS | Herderstr. | AWO Kreisverband Leverkusen e. V. |
223 | KGS | Don-Bosco-Schule | TSV Bayer 04 Leverkusen |
225 | GGS | Im Kirchfeld | Ev. Kirchengemeinde Opladen |
226 | KGS | Remigiusschule | Katholische Jugendagentur LRO gGmbH |
227 | GGS | Bergisch Neukirchen | TSV Bayer 04 Leverkusen |
228 | KGS | St.-Stephanus-Schule | Katholische Jugendagentur LRO gGmbH |
229 | KGS | H.-Ch.-Andersen-Schule | Katholische Jugendagentur LRO gGmbH |
Hauptschulen
Schulnr. | Schulform | Schulname | Träger |
---|---|---|---|
302 | GHS | Theodor-Wuppermann-Schule | Ganztagsschule |
312 | KHS | Städt. Kath. Hauptschule | Halbtagsschule |
Förderschulen
Schulnr. | Schulform | Schulname | Träger |
---|---|---|---|
401 | FöS | Pestalozzischule | Ganztagschule |
404 | FöS | Schule an der Wupper | OGS: AWO Kreisverband Leverkusen e. V. |
405 | FöS | Hugo-Kükelhaus-Schule | Ganztag ohne Träger (ergänzende Angebote durch AWO Kreisverband Leverkusen e. V. und KinderJugendhilfeForum e.V.) |
Realschulen
Schulnr. | Schulform | Schulname | Träger |
---|---|---|---|
501 | RS | Realschule Am Stadt-park | Halbtagsschule (ergänzende Angebote durch AWO Kreisverband Leverkusen e. V.) |
503 | RS | Montanus-Realschule | Halbtagsschule (ergänzende Angebote durch AWO Kreisverband Leverkusen e. V.) |
506 | RS | Theodor-Heuss-Real-schule | Halbtagsschule (ergänzende Angebote durch Katholi-sche Jugendagentur LRO gGmbH) |
Gymnasien
Schulnr. | Schulform | Schulname | Träger |
---|---|---|---|
602 | GY | Lise-Meitner-Gymnasium | Ganztagschule (ergänzende Angebote durch AWO Kreisverband Leverkusen e. V.) |
603 | GY | Freiherr-vom-Stein-Gymnasium | Halbtagsschule (ergänzende Angebote Schulverein) |
605 | GY | Landrat-Lucas-Gymnasium | Ganztagsschule |
608 | GY | Werner-Heisenberg-Gymnasium | Ganztagsschule |
Gesamtschule/Sekundarschule
Schulnr. | Schulform | Schulname | Träger |
---|---|---|---|
801 | GES | Käthe-Kollwitz-Schule | Ganztagsschule |
603 | GES | Gesamtschule Schlebusch | Ganztagsschule |
608 | Sek | Sekundarschule Leverkusen | Ganztagsschule |
Zu 2.:
Die Anzahl der pro Träger betreuten Einrichtungen ist der unter 1. aufgeführten Liste zu entnehmen. Die Anzahl der Ganztagsplätze bezogen auf die Stadtteile wird von der Verwaltung nicht erhoben.
Zu 3.:
An 14 der 24 Grundschulen ist der Bedarf für die OGS-Plätze gedeckt. An zehn Grund-schulen wird eine Warteliste geführt, da der Bedarf für einen OGS-Platz über den aktuell verfügbaren OGS-Plätzen liegt. Auch an den Standorten an denen aktuell keine Warteliste zu verzeichnen ist, sind die Rahmenbedingungen für einen qualitativen Ganztag nicht zwingend abgebildet. An vielen Standorten kann nur von Übergangslösungen gesprochen werden.
Konkret liegt an den folgenden Standorten eine Warteliste vor:Suchen:
Schulnummer | Schule | Aktuelle Warteliste SJ 2021/2022 (Anzahl Kinder) | Prognose der Warteliste SJ 2022/2023 (Anzahl Kinder) |
---|---|---|---|
203 | GGS Theodor-Fontane-Schule | 14 | ca. 15 |
204 | GGS Regenbogenschule | 12 | 0 |
213 | GGS Erich-Klausener-Schule | 4 | 0 |
214 | GGS Kerschensteinerschule | 20 | ca. 20-30 |
215 | GGS Im Steinfeld | 2 | 0 |
218 | GGS Am Friedenspark | 1 | 0 |
224 | GGS Im Kirchfeld | 26 | ca. 60 |
227 | Bergisch Neukirchen | 3 | ca. 5 |
229 | GGS H.-Ch.-Andersen-Schule | 2 | nicht ermittelbar |
404 | FS Schule An der Wupper | 4 | 0 |
Wichtig ist anzumerken, dass diese Liste keinen abschließenden Charakter hat. Aktuell gehen erst die OGS-Verträge für das kommende Schuljahr ein.
Die Entwicklung der letzten vier Jahre kann nicht dargestellt werden, da diese Daten nicht erfasst werden.
Zu 4.:
An den Grundschulen, an denen keine Warteliste besteht und die räumlichen Kapazitäten es zulassen, ist eine unterjährige Aufnahme möglich. Diese Problematik besteht in der Regel an den weiterführenden Schulen nicht. Die weiterführenden Schulen unterscheiden sich generell nach Halb- und Ganztags-schule. Aus diesem Grund wäre bei dem Wunsch des Wechsels von Halb- auf Ganztag ein Schulwechsel erforderlich.
Zu 5.:
An allen weiterführenden Schulen findet eine pädagogische Übermittagsbetreuung statt. Die Schülerzahlentwicklung ist dem Bildungsbericht zu entnehmen. Dieser ist nach Schuljahren sortiert auf der Homepage der Stadt Leverkusen zu finden: https://www.leverkusen.de/kultur-bildung/downloads_kultur/bildungsportal/Bildungsbericht_Leverkusen_2021_2022.pdf
Die Anzahl der OGS-Plätze hat sich in seit dem Schuljahr 2003/2004 wie folgt entwickelt:
Schulen