Die Stadt Leverkusen möchte die Zuwendungen für die Fraktionen, Gruppen und Einzelmitglieder des Rates der Stadt Leverkusen gemäß § 56 Abs. 3 GO NRW ändern. Im Vergleich zwischen der beschlossenen Höhe ab 2014 und dem Vorschlag ab 2020 ergibt sich ein gewisses Missverhältnis.
| Posten | 2014 | 2020 | absolut | prozentual |
|---|---|---|---|---|
| Fraktion mit drei Mitgliedern | 54.000 € | 62.000 € | 8.000 € | 14,81% |
| Zulage pro weiterem Mitglied | 7.500 € | 9.000 € | 1.500 € | 20,00% |
| Gruppe mit zwei Mitgliedern | 36.000 € | 37.200 € | 1.200 € | 3,33% |
| Einzelmitglied | 9.000 € | 15.000 € | 6.000 € | 66,67% |
Merkt Ihr selbst, oder?
Passend dazu, welche Parteien aktuell mit wie vielen Sitzen im Rat der Stadt Leverkusen vertreten sind:
| Gruppierung | Sitze | Status |
|---|---|---|
| CDU | 14 | Fraktion |
| SPD | 13 | Fraktion |
| Grüne | 9 | Fraktion |
| Bürgerliste | 3 | Fraktion |
| Opladen Plus | 3 | Fraktion |
| FDP | 3 | Fraktion |
| AfD | 3 | Fraktion |
| Die LINKE | 2 | Gruppe |
| Aufbruch Leverkusen | 1 | Einzelvertreter |
| Büfo-Klimaliste | 1 | Einzelvertreter |

0 Kommentare zu “Irgendwas mit Abrechnung”